個別指導(通塾)
講師1人に生徒2人までの個別指導です。小学生・中学生は、表の「学習システム」の利用料を含みます。
| 学年 | 学習システム | 50分 週1 | 週2 | 週3 | 週4 | 週5 | 80分 週1 | 週2 | 週3 | 週4 | 週5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小1・2 | DOJO・タイピング・TERRACE | 14,300 | 19,800 | 25,300 | 30,800 | 36,300 | 18,700 | 24,200 | 29,700 | 35,200 | 40,700 |
| 小3・4 | DOJO・タイピング・TERRACE | 16,500 | 22,000 | 27,500 | 33,000 | 38,500 | 20,900 | 26,400 | 31,900 | 37,400 | 42,900 |
| 小5・6 | DOJO・タイピング・TERRACE | 17,600 | 23,100 | 28,600 | 34,100 | 39,600 | 22,000 | 27,500 | 33,000 | 38,500 | 44,000 |
| 中学生 | らなぺ・タイピング・TERRACE | — | — | — | — | — | 26,730 | 32,230 | 37,730 | 43,230 | 48,730 |
| 高1 | オプションなし | 19,800 | 25,300 | 30,800 | 36,300 | 41,800 | 24,200 | 29,700 | 35,200 | 40,700 | 46,200 |
| 高2・3 | オプションなし | 22,000 | 27,500 | 33,000 | 38,500 | 44,000 | 26,400 | 31,900 | 37,400 | 42,900 | 48,400 |
表は横にスクロールできます。中学生は80分が基本のため、50分の料金はありません。
個別指導(オンライン)
ご自宅から受ける個別指導です。小学生・中学生は、表の「学習システム」の利用料を含みます。
| 学年 | 学習システム | 50分 週1 | 週2 | 週3 | 週4 | 週5 | 80分 週1 | 週2 | 週3 | 週4 | 週5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小1・2 | DOJO・タイピング・TERRACE | 15,400 | 20,900 | 26,400 | 31,900 | 37,400 | 19,800 | 25,300 | 30,800 | 36,300 | 41,800 |
| 小3・4 | DOJO・タイピング・TERRACE | 17,600 | 23,100 | 28,600 | 34,100 | 39,600 | 22,000 | 27,500 | 33,000 | 38,500 | 44,000 |
| 小5・6 | DOJO・タイピング・TERRACE | 18,700 | 24,200 | 29,700 | 35,200 | 40,700 | 23,100 | 28,600 | 34,100 | 39,600 | 45,100 |
| 中学生 | らなぺ・タイピング・TERRACE | — | — | — | — | — | 27,830 | 33,330 | 38,830 | 44,330 | 49,830 |
| 高1 | オプションなし | 20,900 | 26,400 | 31,900 | 37,400 | 42,900 | 25,300 | 30,800 | 36,300 | 41,800 | 47,300 |
| 高2・3 | オプションなし | 23,100 | 28,600 | 34,100 | 39,600 | 45,100 | 27,500 | 33,000 | 38,500 | 44,000 | 49,500 |
表は横にスクロールできます。中学生は80分が基本のため、50分の料金はありません。
30分個別
幼児や、50分の授業が難しい子のための30分の個別授業です。
| コース | 週1 | 週2 |
|---|---|---|
| 30分個別(幼児・凸凹キッズ) | 4,400 | 8,800 |
| オプション:DOJO | 2,200 | — |
| オプション:速読解 | 5,500 | — |
| オプション:ORC | 1,320 | — |
| オプション:算数思考力(みらいスタディ) | 2,200 | — |
自主学習
個別授業を受けていない方も含め、平日に通い放題で自習ができる講座です。通う日を決め、週1回進み具合を確認します。授業の合間の質問や、学習システムからの質問もできます。(個別授業を受けている塾生の自習は、月謝に含まれています)
| 学年(1日の利用時間) | 内容 | 塾生(年会費あり) | 塾外生(年会費なし) |
|---|---|---|---|
| 小学生(1時間) | 学校の宿題・DOJO込み | 13,200 | 16,500 |
| 中学生(2時間) | 学校の宿題(教材持ち込み可)・キミスタ・フォレスタ込み | 22,000 | 25,300 |
| 高校生(4時間) | 学校の宿題(教材持ち込み可) | 26,400 | 29,700 |
オプション
個別指導に追加できる学習システムです。
| オプション | 月額 |
|---|---|
| 速読解・新国語(TERRACE) | 5,500 |
| DOJO | 2,200 |
| ORC | 1,320 |
| Talk Trainer | 4,400〜(2か月分〜) |
| キミノスタディ | 3,300 |
| 算数思考力(みらいスタディ) | 2,200 |
| フォレスタ(中学生) | 3,300 |
| フォレスタ(高校生) | 5,500 |
| AI添削トレーニング(高校生) | 9,900 |
| SPRIX総合対策(高校生) | 9,900 |
| AI特性診断 | 2,200 |
| ナレッジタイピング | 550 |
| らなぺ | 1,650 |
家庭学習
ご自宅で学習システムを使う講座です。
| 講座 | 月額 |
|---|---|
| 速読解・国語 | 8,800 |
| ORC | 4,620 |
| Talk Trainer | 7,700〜(2か月分〜) |
| フォレスタ・キミスタ(中学生) | 9,400 |
| フォレスタ(高校生) | 8,800 |
| AI添削トレーニング(高校生) | 13,200 |
| SPRIX総合対策(高校生) | 13,200 |
プログラミング
| 講座 | 受講方法 | 月額 |
|---|---|---|
| キュレオ | 初級 | 9,900 |
| キュレオ | 中級 | 13,200 |
| ゲームクリエイター | 教室のみ | 12,100 |
| ゲームクリエイター | 教室からオンライン | 14,300 |
| ゲームクリエイター | 家からオンライン | 11,000 |
| TecHigher | 標準 | 15,400 |
| TecHigher | オプション | 1,100〜 |
オンライン英会話
1回あたりの料金です。
| 講座 | 対象 | グループ | 1対1 |
|---|---|---|---|
| ハッチ | 個別受講者 | 1,160 | 1,400 |
| ハッチ | 個別未受講者 | 1,710 | 1,900 |
| グローバルクラウン | 個別受講者 | 1,380 | 2,200 |
| グローバルクラウン | 個別未受講者 | 1,930 | 2,500 |
| School Eikaiwa | 個別受講者 | — | 1,400 |
| School Eikaiwa | 個別未受講者 | — | 1,900 |
| EST | 個別受講者 | — | 1,900 |
| EST | 個別未受講者 | — | 2,400 |
入会金・年会費
年会費は、教室の光熱費・維持費、プリントや自作教材・学習アプリの制作費、季節のイベントに使っています。
| 項目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 入会金 | 11,000 | 1家族1回、入会時のみ |
| 年会費 | 11,000 | 年1回、入会月にお支払い(塾生のみ。塾外生はかかりません) |
ご確認ください
- 表示はすべて税込・月額です。
- 「塾生」は年会費を納める方、「塾外生」は年会費を納めない方です。塾外生の料金は、年会費をいただかない分、月額を高く設定しています。
- 中学生は学校の進度と定期テストに間に合わせるため、80分を基本にしています。
- 塾外生がシステムを利用する場合、システム費に1,100円(タイピングは110円)を加算します。
- 家庭学習講座は、使用するシステム費の合計に3,300円(塾外生は4,400円)を加えた金額です。タイピング・らなぺ以外は週1回10分のZoom確認があります。家庭学習講座は、オプション2つで500円引き、兄弟同時受講で1,000円引きです。
- オンライン英会話は、School Eikaiwa以外は月4回(1回の料金×4)、School Eikaiwaは1回の料金×受講回数です。
- 論理エンジンの映像授業は、1冊・1年・1IDの実費で自主学習講座などに追加できます。金額は公式LINEでご案内します。
コースの組み合わせや、いくらになるかの確認は、公式LINEでお気軽にご相談ください。
中学生の月額の目安
うちの子の場合、いくらになる?(中学生)
お困りごとを1つ選ぶと、おすすめの組み合わせが入ります。回数や講座を変えて、月額の目安を確かめられます。料金表から計算した目安です。
2. 内容を確かめる・変える
